skip to main |
skip to sidebar
DAFTAR HARGA FC-SMART
Product Pricelist
|
|
|
|
|
|
| Kode Produk | Harga |
| Kode Produk | Harga |
|
|
|
|
|
SIMPATI sumbagsel
|
|
| AS sumbagsel
|
|
| S5 | 5350 |
| AS5 | 5350 |
| S10 | 10300 |
| AS10 | 10300 |
| S20 | 20100
|
| AS15 | kosong
|
| S50 | 49550 |
| AS25 | 24900 |
| S100 | 97750 |
| AS50 | 49550 |
|
|
| AS100 | 97750 |
|
|
|
|
|
| IM3 / MENTARI / |
|
|
|
|
| STARONE |
|
| XL |
|
| IM5 | 5100 |
| X5 | 5300 |
| IM5S (sms) | 5100 |
| X10 | 10250 |
| IM5G (gprs) | 5100 |
| X25 | 24950 |
| IM8 (sms) | kosong
|
| X50 | 49550 |
| IM10 | 10050 |
| X100 | 99050 |
| IM20 | kosong
|
|
|
|
| IM25 | 24750 |
|
|
|
| IM50 | 49050 |
| AXIS |
|
| IM100 | 98250 |
| AX5 | 4950 |
|
|
| AX10 | 9950 |
|
|
| AX20 | 19450 |
| FLEXI |
|
| AX25 | 24350 |
| F5 | 5250 |
| AX50 | 48450 |
| F10 | 10250 |
| AX100 | 96450 |
| F20 | 19650 |
|
|
|
| F50 | 48050 |
| SMART |
|
| F100 | 95950 |
| SM5 | 5050 |
|
|
| SM10 | 9950 |
|
|
| SM20 | 19450 |
| FREN |
|
| SM50 | 47950 |
| R10 | 10150 |
| SM100 | 95450 |
| R25 | 24550 |
|
|
|
| R50 | 48450 |
| ESIA |
|
| R100 | 96450 |
| E1 | 1150 |
|
|
| E5 | 5250 |
| CERIA |
|
| E10 | 10250 |
| C5 | 4750 |
| E20 | 20050 |
| C10 | 9450 |
| E25 | 24950 |
| C20 | 18550 |
| E50 | 49450 |
| C50 | 46450 |
| E100 | 98450 |
|
|
|
|
|
| THREE |
|
| FLEXI FISIK |
|
| T1 | 1150 |
| F5F | CekHarga |
| T2 | 2250 |
| F10F | CekHarga |
| T3 | 3250 |
|
|
|
| T4 | 4150 |
| CERIA FISIK |
|
| T5 | 5150 |
| C5F | CekHarga |
| T10 | 9950 |
| C10F | CekHarga |
| T20 | 19550 |
|
|
|
| T30 | 29050 |
| ESIA FISIK |
|
| T50 | 48550 |
| E10F | CekHarga |
| T100 | 95550 |
| E25F | CekHarga |
|
|
|
|
|
| XL FISIK |
|
| FREN FISIK |
|
| B5F | CekHarga |
| R10F | CekHarga |
| B10F | CekHarga |
| R25F | CekHarga |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|